Hjem - Produkter - Manuelle rullestoler - Dyna
| Dyna 30 | Dyna 34 | Dyna 38 | Dyna 42 | Dyna 46 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktinfo | |||||
| HMS-Nr | 332323 | 332324 | 332325 | 332326 | 332327 |
| Art.nr | 121301 | 121302 | 121303 | 121304 | 121305 |
| Mål (cm) | |||||
| A – Setebredde min / maks | 23 – 30 | 27 – 34 | 31 – 38 | 35 – 42 | 41 – 48 |
| B – Setedybde min / maks | 28 – 40 (*23–40) | 32 – 44 | 36 – 48 (*32–48) | 40 – 52 (*32–48) | 40 – 52 (*38–52) |
| C – Rygghøyde min / maks | 40 – 50 (*35–50) | 45 – 55 (*40–55) | 50 – 60 (*45–60) | 55 – 65 (*45–65) | 55 – 65 (*45–65) |
| D – Total bredde | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 |
| E – Legglengde min / maks | 23 – 43 | 23 – 43 | 25 – 45 | 25 – 45 | 25 – 45 |
| F – Total lengde min / maks | 61 – 72 | – | 66 – 77 | – | – |
| Kapasitet | |||||
| Maks brukervekt (kg) | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 |
Alle mål er oppgitt i cm. *Ved bruk av prisforhandlet tilbehør.